Descripción del Activo
✨ *INVENTARIO DE VENTA* ✨<br><br>*🏡 CASAS*
<br>📍 *Vía Cumbres* | 2 Rec · 2.5 Baños | 💰 $6.15 MDP
<br>📍 *Río Residencial* | 3 Rec · 3.5 Baños | 💰 $6.45 MDP
<br>📍 *Río Residencial* | 3 Rec · 3.5 Baños | 💰 $6.50 MDP
<br>📍 *Río Residencial* | 3 Rec · 3.5 Baños | 💰 $6.95 MDP
<br>📍 *Preventa Vía Cumbres* | 3 Rec + Estudio | 💰 $9.95 MDP
<br>📍 *Cumbres* | 3 Rec · 6.5 Baños* | 💰 $10.3 MDP
<br>📍 *Vía Cumbres* | 4 Rec · 4.5 Baños | 💰 $10.4 MDP
<br>📍 *Cumbres* | 5 Rec · 7.5 Baños| 💰 $12.9 MDP<br><br>🏢 *DEPARTAMENTOS*
<br>📍 *Inzignia* | 3 Rec · 2.5 Baños | 💰 $4.3 MDP
<br>📍 *PH Los Girasoles | Acanceh* | 4 Rec · 4 Baños | 💰 $5.3 MDP
<br>📍 *Amara* | 2 Rec · 2 Baños | 💰 $9.99 MDP
<br>📍 *RIVA Puerto Cancún* | 2 Rec · 3.5 Baños | 💰 $17 MDP<br><br>🤝 Comisión compartida.<br><br>📲 Janeth Gutiérrez<br>DUUO Real Estate<br>998 166 5277
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$60,200,000
⏰ Precio extraído de mensaje/PDF con fecha 2026-07.
No garantizamos vigencia.
📂 Bienes Raices Profesional
👤 Janeth Gutiérrez Aparicio
🏷️ Of.Venta
Vida del Activo en punto.casa
2026-07
primera publicación
2026-07
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-07
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.